- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:38 | 6:54 | 07:32 | 29,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 3 | |
00:38 | 6:59 | 07:37 | 29,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
02:30 | 5:02 | 07:32 | 29,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
02:30 | 5:07 | 07:37 | 29,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
05:05 | 2:45 | 07:50 | 36,10 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
05:05 | 2:59 | 08:04 | 36,20 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
05:08 | 2:42 | 07:50 | 34,60 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 3 | |
05:08 | 2:56 | 08:04 | 34,80 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 4 | |
05:18 | 3:07 | 08:25 | 39,80 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
05:18 | 3:07 | 08:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
05:18 | 3:16 | 08:34 | 40 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
05:18 | 3:16 | 08:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
06:08 | 2:17 | 08:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
06:08 | 2:26 | 08:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
06:17 | 2:08 | 08:25 | 36,10 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
06:17 | 2:08 | 08:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
06:17 | 2:17 | 08:34 | 36,20 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
06:17 | 2:17 | 08:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
06:18 | 3:07 | 09:25 | 39,80 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
06:18 | 3:07 | 09:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
06:18 | 3:16 | 09:34 | 40 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
06:18 | 3:16 | 09:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
07:08 | 2:17 | 09:25 | 34,60 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
07:08 | 2:17 | 09:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
07:08 | 2:26 | 09:34 | 34,80 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
07:08 | 2:26 | 09:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
07:17 | 2:08 | 09:25 | 36,10 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
07:17 | 2:08 | 09:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
07:17 | 2:17 | 09:34 | 36,20 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
07:17 | 2:17 | 09:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
07:48 | 2:37 | 10:25 | 39,80 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
07:48 | 2:37 | 10:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
07:48 | 2:46 | 10:34 | 40 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
07:48 | 2:46 | 10:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
08:18 | 3:07 | 11:25 | 39,80 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
08:18 | 3:07 | 11:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
08:18 | 2:07 | 10:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
08:18 | 3:16 | 11:34 | 40 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
08:18 | 3:16 | 11:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
08:18 | 2:16 | 10:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
08:29 | 1:56 | 10:25 | 36,10 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
08:29 | 1:56 | 10:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
08:29 | 2:05 | 10:34 | 36,20 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
08:29 | 2:05 | 10:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
09:08 | 2:17 | 11:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
09:08 | 2:26 | 11:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
09:17 | 2:08 | 11:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
09:17 | 2:08 | 11:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
09:17 | 2:17 | 11:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
09:17 | 2:17 | 11:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
09:30 | 2:45 | 12:15 | 7,99 € | Flughafen | Radolfzeller Straße | FlixBus | 0 | |
09:48 | 2:37 | 12:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
09:48 | 2:37 | 12:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
09:48 | 2:46 | 12:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
09:48 | 2:46 | 12:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
10:08 | 2:17 | 12:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
10:08 | 2:17 | 12:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
10:08 | 2:26 | 12:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
10:08 | 2:26 | 12:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
10:18 | 3:07 | 13:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
10:18 | 3:07 | 13:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
10:18 | 3:16 | 13:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
10:18 | 3:16 | 13:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
10:29 | 1:56 | 12:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
10:29 | 1:56 | 12:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
10:29 | 2:05 | 12:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
10:29 | 2:05 | 12:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
11:08 | 2:17 | 13:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
11:08 | 2:26 | 13:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
11:17 | 2:08 | 13:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
11:17 | 2:08 | 13:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
11:17 | 2:17 | 13:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
11:17 | 2:17 | 13:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
11:48 | 2:37 | 14:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
11:48 | 2:37 | 14:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
11:48 | 2:46 | 14:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
11:48 | 2:46 | 14:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
12:08 | 2:17 | 14:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
12:08 | 2:26 | 14:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
12:18 | 3:07 | 15:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
12:18 | 3:07 | 15:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
12:18 | 3:16 | 15:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
12:18 | 3:16 | 15:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
12:29 | 1:56 | 14:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
12:29 | 1:56 | 14:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
12:29 | 2:05 | 14:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
12:29 | 2:05 | 14:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
13:08 | 2:17 | 15:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
13:08 | 2:17 | 15:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
13:08 | 2:26 | 15:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
13:08 | 2:26 | 15:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
13:17 | 2:08 | 15:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
13:17 | 2:08 | 15:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
13:17 | 2:17 | 15:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
13:17 | 2:17 | 15:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
13:48 | 2:37 | 16:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
13:48 | 2:37 | 16:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
13:48 | 2:52 | 16:40 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
13:48 | 2:52 | 16:40 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
14:08 | 2:17 | 16:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
14:08 | 2:32 | 16:40 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
14:18 | 3:07 | 17:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
14:18 | 3:07 | 17:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
14:18 | 3:16 | 17:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
14:18 | 3:16 | 17:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
14:29 | 1:56 | 16:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
14:29 | 1:56 | 16:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
14:29 | 2:11 | 16:40 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
14:29 | 2:11 | 16:40 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
14:30 | 6:05 | 20:35 | 18,99 € | Vaihingen | Radolfzeller Straße | FlixBus | 1 | |
15:05 | 5:30 | 20:35 | 16,99 € | Flughafen | Radolfzeller Straße | FlixBus | 1 | |
15:08 | 2:17 | 17:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
15:08 | 2:26 | 17:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
15:17 | 2:08 | 17:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
15:17 | 2:08 | 17:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
15:17 | 2:17 | 17:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
15:17 | 2:17 | 17:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
15:38 | 2:47 | 18:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
15:38 | 2:47 | 18:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
15:38 | 2:56 | 18:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
15:38 | 2:56 | 18:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
16:00 | 2:10 | 18:10 | 11 € | Stuttgart | Singen, Hohentwiel | BlaBlaCar | 0 | |
16:18 | 3:07 | 19:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
16:18 | 2:07 | 18:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
16:18 | 3:07 | 19:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
16:18 | 2:07 | 18:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
16:18 | 3:16 | 19:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
16:18 | 2:16 | 18:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
16:18 | 3:16 | 19:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
16:18 | 2:16 | 18:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
16:24 | 2:01 | 18:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
16:24 | 2:01 | 18:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
16:24 | 2:10 | 18:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
16:24 | 2:10 | 18:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
17:00 | 1:40 | 18:40 | 8 € | Stuttgart | Singen, Hohentwiel | BlaBlaCar | 0 | |
17:08 | 2:17 | 19:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
17:08 | 2:26 | 19:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
17:17 | 2:08 | 19:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
17:17 | 2:08 | 19:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
17:17 | 2:17 | 19:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
17:17 | 2:17 | 19:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
17:48 | 2:37 | 20:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
17:48 | 2:37 | 20:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
17:48 | 2:46 | 20:34 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
17:48 | 2:46 | 20:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
18:18 | 3:07 | 21:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
18:18 | 3:07 | 21:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
18:18 | 2:07 | 20:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
18:18 | 2:16 | 20:34 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
18:29 | 1:56 | 20:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
18:29 | 1:56 | 20:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
18:29 | 2:05 | 20:34 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
18:29 | 2:05 | 20:34 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
19:08 | 2:17 | 21:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
19:08 | 2:17 | 21:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
19:08 | 3:04 | 22:12 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
19:08 | 3:04 | 22:12 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
19:17 | 2:08 | 21:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
19:17 | 2:08 | 21:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
19:17 | 2:55 | 22:12 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
19:17 | 2:55 | 22:12 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
19:38 | 2:47 | 22:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
19:38 | 2:47 | 22:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
20:00 | 1:50 | 21:50 | 7 € | Stuttgart | Singen, Hohentwiel | BlaBlaCar | 0 | |
20:18 | 3:07 | 23:25 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
20:18 | 3:07 | 23:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 1 | |
20:18 | 2:07 | 22:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
20:18 | 3:23 | 23:41 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
20:18 | 3:23 | 23:41 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 | |
20:27 | 1:58 | 22:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
20:27 | 1:58 | 22:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
21:08 | 2:17 | 23:25 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
21:08 | 2:33 | 23:41 | 19,90 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
21:17 | 2:08 | 23:25 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
21:17 | 2:08 | 23:25 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 0 | |
21:17 | 2:24 | 23:41 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
21:17 | 2:24 | 23:41 | 19,90 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 1 | |
21:18 | 9:27 | 06:45 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 3 | |
21:18 | 9:36 | 06:54 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 3 | |
22:08 | 8:37 | 06:45 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 4 | |
22:08 | 8:46 | 06:54 | 21 € | Stuttgart Flughafen/Messe | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 4 | |
22:17 | 8:28 | 06:45 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen(Hohentwiel) | Deutsche Bahn | 2 | |
22:17 | 8:37 | 06:54 | 21 € | Stuttgart Hbf | Singen Industriegeb. | Deutsche Bahn | 2 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.