- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:59 | 5:43 | 09:42 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
03:59 | 5:10 | 09:09 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
04:09 | 5:33 | 09:42 | 45,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
04:09 | 5:39 | 09:48 | 60,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
04:09 | 5h | 09:09 | 45,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
05:12 | 4:58 | 10:10 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
05:15 | 4:55 | 10:10 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
05:38 | 5:04 | 10:42 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
05:38 | 4:45 | 10:23 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
06:04 | 4:38 | 10:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | |
06:04 | 4:19 | 10:23 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
06:34 | 5:08 | 11:42 | 59,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
06:34 | 4:35 | 11:09 | 59,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
07:34 | 4:43 | 12:17 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
07:48 | 4:22 | 12:10 | 39,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
08:04 | 4:38 | 12:42 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
08:04 | 4:19 | 12:23 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
08:35 | 5:07 | 13:42 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
08:35 | 4:34 | 13:09 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
08:55 | 6:25 | 15:20 | 19,98 € | Krummbogen 4-10 | Zentrum | FlixBus | 1 | |
09:50 | 4:20 | 14:10 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
10:04 | 4:38 | 14:42 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
10:04 | 4:19 | 14:23 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
10:20 | 4:58 | 15:18 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | |
10:35 | 5:07 | 15:42 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
10:35 | 4:34 | 15:09 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
11:20 | 4:22 | 15:42 | 43,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
11:20 | 3:49 | 15:09 | 43,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
11:51 | 4:19 | 16:10 | 33,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
12:04 | 4:38 | 16:42 | 59,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
12:04 | 4:19 | 16:23 | 59,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
12:20 | 5:28 | 17:48 | 44 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
12:20 | 5:18 | 17:38 | 44 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
12:35 | 5:07 | 17:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
12:35 | 4:34 | 17:09 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
12:50 | 7:30 | 20:20 | 19,98 € | Krummbogen 4-10 | Zentrum | FlixBus | 1 | |
13:50 | 4:20 | 18:10 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
14:04 | 4:38 | 18:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
14:04 | 4:19 | 18:23 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
14:20 | 5:22 | 19:42 | 79,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
14:20 | 4:59 | 19:19 | 79,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
14:35 | 5:07 | 19:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
14:35 | 4:34 | 19:09 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
15:35 | 5:07 | 20:42 | 89,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
15:35 | 4:42 | 20:17 | 89,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:50 | 4:58 | 20:48 | 39,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
15:50 | 4:20 | 20:10 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:50 | 4:48 | 20:38 | 39,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
16:04 | 4:38 | 20:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
16:04 | 4:19 | 20:23 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
16:20 | 4:58 | 21:18 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | |
16:35 | 5:07 | 21:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
16:35 | 5:13 | 21:48 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
16:35 | 4:34 | 21:09 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
17:20 | 4:22 | 21:42 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
17:20 | 4:52 | 22:12 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
17:20 | 3:49 | 21:09 | 69,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:20 | 4:34 | 21:54 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
17:35 | 4:42 | 22:17 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:50 | 4:20 | 22:10 | 43,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
18:04 | 4:38 | 22:42 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
18:04 | 4:19 | 22:23 | 77,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
18:20 | 5:26 | 23:46 | 44 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
18:35 | 5:39 | 00:14 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | |
18:35 | 4:48 | 23:23 | 49,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
18:45 | 5:05 | 23:50 | 15,99 € | Krummbogen 4-10 | Zentrum | FlixBus | 0 | |
19:51 | 7:52 | 03:43 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | |
19:51 | 8:10 | 04:01 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
19:51 | 5:34 | 01:25 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
20:07 | 9:05 | 05:12 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | |
20:07 | 8:45 | 04:52 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
20:20 | 9:52 | 06:12 | 79,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
20:20 | 9:22 | 05:42 | 79,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
20:50 | 4:30 | 01:20 | 16 € | Marburg | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | |
21:50 | 9:52 | 07:42 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | |
21:50 | 9:19 | 07:09 | 29,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
23:20 | 8:58 | 08:18 | 60,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | |
23:20 | 8:48 | 08:08 | 60,90 € | Marburg(Lahn) | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Gießen | Leipzig | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Gießen | Leipzig | MiFaZ | 0 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.