- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 9:53 | 09:54 | 139,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
05:56 | 4:01 | 09:57 | 126 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
06:17 | 5:37 | 11:54 | 150 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
07:13 | 4:44 | 11:57 | 79,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
07:54 | 4:03 | 11:57 | 89,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
08:17 | 5:37 | 13:54 | 95,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
08:30 | 11:15 | 19:45 | 32,98 € | Ludwigsvorstadt | Altstadt | FlixBus | 1 | |
09:14 | 4:43 | 13:57 | 37,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
09:55 | 4:02 | 13:57 | 37,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
11:30 | 12:05 | 23:35 | 39,98 € | Ludwigsvorstadt | Altstadt | FlixBus | 1 | |
11:56 | 4:01 | 15:57 | 101,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
12:20 | 5:34 | 17:54 | 95,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
12:50 | 11:30 | 00:20 | 25,98 € | Ludwigsvorstadt | Altstadt | FlixBus | 1 | |
13:47 | 4:10 | 17:57 | 67,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
13:54 | 6h | 19:54 | 79,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
15:14 | 4:43 | 19:57 | 37,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
15:54 | 4:03 | 19:57 | 89,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:51 | 4:06 | 21:57 | 101,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:56 | 4:01 | 21:57 | 101,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
18:56 | 5:12 | 00:08 | 37,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
19:55 | 4:52 | 00:47 | 29,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
21:02 | 11:54 | 08:56 | 73,90 € | München Hbf | Magdeburg Hbf | Deutsche Bahn | 5 | |
22:15 | 11:30 | 09:45 | 30,98 € | Ludwigsvorstadt | Altstadt | FlixBus | 1 | |
23:00 | 6:10 | 05:10 | 28 € | München | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | |
23:55 | 10:25 | 10:20 | 30,98 € | Ludwigsvorstadt | Altstadt | FlixBus | 1 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.