- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | UmstiegeU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:13 | 7:47 | 08:00 | 27,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
00:13 | 7:39 | 07:52 | 27,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
00:13 | 6:27 | 06:40 | 27,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
00:13 | 7:31 | 07:44 | 27,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
00:45 | 4:15 | 05:00 | 21,99 € | St Georg | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 0 | ||
00:45 | 3:50 | 04:35 | 21,99 € | St Georg | Schöneberg | FlixBus | 0 | ||
00:45 | 3:30 | 04:15 | 19,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
00:45 | 3:15 | 04:00 | 21,99 € | St Georg | Flughafen Tegel | FlixBus | 0 | ||
02:45 | 3h | 05:45 | 24,99 € | St Georg | Tegel | FlixBus | 0 | ||
02:45 | 3:35 | 06:20 | 21,99 € | St Georg | Tiergarten | FlixBus | 0 | ||
02:45 | 3:20 | 06:05 | 24,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
02:45 | 3:55 | 06:40 | 21,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
03:06 | 4:54 | 08:00 | 27,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
03:06 | 4:46 | 07:52 | 27,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
03:06 | 3:34 | 06:40 | 27,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
03:06 | 4:38 | 07:44 | 27,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
03:30 | 4:30 | 08:00 | 27,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
03:30 | 4:22 | 07:52 | 27,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
03:30 | 3:10 | 06:40 | 9,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
03:30 | 4:14 | 07:44 | 27,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
05:15 | 3:15 | 08:30 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
05:45 | 3:15 | 09:00 | 14,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
05:53 | 2:59 | 08:52 | 39,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
05:53 | 2:27 | 08:20 | 39,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
05:53 | 3:25 | 09:18 | 39,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:13 | 2:47 | 09:00 | 39,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:13 | 2:42 | 08:55 | 39,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:13 | 3:31 | 09:44 | 39,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:14 | 2:38 | 08:52 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
06:14 | 2:06 | 08:20 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:14 | 3:04 | 09:18 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:30 | 2:30 | 09:00 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:30 | 2:25 | 08:55 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:30 | 3:14 | 09:44 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:35 | 2:17 | 08:52 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:35 | 1:45 | 08:20 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
06:35 | 2:43 | 09:18 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:45 | 3:15 | 10:00 | 14,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
06:48 | 2:12 | 09:00 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:48 | 2:07 | 08:55 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
06:48 | 2:56 | 09:44 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:53 | 3:07 | 10:00 | 39,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:53 | 2:59 | 09:52 | 39,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
06:53 | 2:29 | 09:22 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:53 | 3:36 | 10:29 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:53 | 3:25 | 10:18 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:15 | 3:15 | 10:30 | 14,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
07:15 | 8:05 | 15:20 | 18,98 € | Flughafen | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
07:15 | 7:45 | 15:00 | 18,98 € | Flughafen | Wannsee | FlixBus | 1 | ||
07:15 | 2:45 | 10:00 | 44 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:15 | 2:37 | 09:52 | 39,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:15 | 2:40 | 09:55 | 19,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
07:15 | 2:07 | 09:22 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:15 | 3:29 | 10:44 | 44 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:15 | 3:14 | 10:29 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
07:15 | 3:03 | 10:18 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:38 | 2:22 | 10:00 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:38 | 2:14 | 09:52 | 39,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
07:38 | 1:44 | 09:22 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
07:38 | 2:51 | 10:29 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:38 | 2:40 | 10:18 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
07:40 | 3:10 | 10:50 | 14 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
07:45 | 3:15 | 11:00 | 11,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
08:00 | 3:10 | 11:10 | 13 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
08:00 | 4:20 | 12:20 | 14,99 € | St Georg | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 0 | ||
08:00 | 3:30 | 11:30 | 14,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
08:03 | 2:27 | 10:30 | 79 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:03 | 2:17 | 10:20 | 79 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:03 | 3:15 | 11:18 | 79 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:13 | 2:47 | 11:00 | 63,50 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:13 | 2:42 | 10:55 | 63,50 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:13 | 3:31 | 11:44 | 63,50 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:14 | 2:16 | 10:30 | 79 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:14 | 2:06 | 10:20 | 79 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:14 | 3:04 | 11:18 | 79 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:15 | 4:30 | 12:45 | 19,98 € | St Georg | Tegel | FlixBus | 1 | ||
08:15 | 6h | 14:15 | 29,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
08:31 | 2:29 | 11:00 | 63,50 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:31 | 2:24 | 10:55 | 63,50 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:31 | 3:13 | 11:44 | 63,50 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:35 | 6:45 | 15:20 | 18,98 € | Harburg | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
08:35 | 6:25 | 15:00 | 18,98 € | Harburg | Wannsee | FlixBus | 1 | ||
08:35 | 1:55 | 10:30 | 79 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:35 | 1:45 | 10:20 | 79 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
08:35 | 2:43 | 11:18 | 79 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:45 | 3:15 | 12:00 | 11,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
08:51 | 2:09 | 11:00 | 63,50 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:51 | 2:04 | 10:55 | 63,50 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
08:51 | 2:53 | 11:44 | 63,50 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:00 | 3:30 | 12:30 | 9,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
09:00 | 6h | 15:00 | 19,98 € | St Georg | Wannsee | FlixBus | 1 | ||
09:03 | 2:27 | 11:30 | 79 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:03 | 2:19 | 11:22 | 79 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:03 | 3:15 | 12:18 | 79 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:14 | 2:16 | 11:30 | 79 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:14 | 2:08 | 11:22 | 79 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:14 | 3:04 | 12:18 | 79 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:15 | 3:15 | 12:30 | 14,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
09:20 | 3:20 | 12:40 | 20 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
09:30 | 3:10 | 12:40 | 15 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
09:36 | 1:54 | 11:30 | 79 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:36 | 1:46 | 11:22 | 79 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
09:36 | 2:42 | 12:18 | 79 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:45 | 3:15 | 13:00 | 14,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
10:00 | 3:50 | 13:50 | 17 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:00 | 3:40 | 13:40 | 15 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:00 | 4:20 | 14:20 | 11,99 € | St Georg | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 0 | ||
10:00 | 3:30 | 13:30 | 9,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
10:03 | 2:27 | 12:30 | 59,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:03 | 2:17 | 12:20 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:03 | 3:15 | 13:18 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:14 | 2:16 | 12:30 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:14 | 2:06 | 12:20 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:14 | 3:04 | 13:18 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:30 | 3:30 | 14:00 | 15 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:35 | 1:55 | 12:30 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:35 | 1:45 | 12:20 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
10:35 | 2:43 | 13:18 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:40 | 3:20 | 14:00 | 17 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:40 | 3:20 | 14:00 | 14 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:45 | 3:15 | 14:00 | 14,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
10:45 | 6h | 16:45 | 19,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
11:00 | 3:10 | 14:10 | 13 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
11:00 | 3:40 | 14:40 | 15 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
11:03 | 2:27 | 13:30 | 53,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:03 | 2:19 | 13:22 | 53,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:03 | 3:26 | 14:29 | 53,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:03 | 3:15 | 14:18 | 53,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
11:14 | 2:16 | 13:30 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:14 | 2:08 | 13:22 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:14 | 3:15 | 14:29 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:14 | 3:04 | 14:18 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
11:20 | 3:10 | 14:30 | 15 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
11:20 | 8:40 | 20:00 | 20,98 € | Flughafen | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
11:36 | 1:54 | 13:30 | 53,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:36 | 1:46 | 13:22 | 53,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
11:36 | 2:53 | 14:29 | 53,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:36 | 2:42 | 14:18 | 53,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:45 | 3:15 | 15:00 | 11,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
12:00 | 4:40 | 16:40 | 13 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
12:00 | 4:30 | 16:30 | 11,99 € | St Georg | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 0 | ||
12:00 | 3:30 | 15:30 | 9,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
12:00 | 4h | 16:00 | 11,99 € | St Georg | Stralau | FlixBus | 0 | ||
12:03 | 2:27 | 14:30 | 59,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:03 | 2:17 | 14:20 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:03 | 3:15 | 15:18 | 59,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:10 | 6h | 18:10 | 33 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
12:13 | 2:47 | 15:00 | 45,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:13 | 2:42 | 14:55 | 45,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:13 | 3:31 | 15:44 | 45,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:17 | 2:13 | 14:30 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:17 | 2:03 | 14:20 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:17 | 3:01 | 15:18 | 59,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:35 | 1:55 | 14:30 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:35 | 1:45 | 14:20 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
12:35 | 2:43 | 15:18 | 59,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:45 | 3:15 | 16:00 | 11,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
12:50 | 9:10 | 22:00 | 19,98 € | Flughafen | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
12:51 | 2:09 | 15:00 | 45,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:51 | 2:04 | 14:55 | 45,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
12:51 | 2:53 | 15:44 | 45,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:00 | 3:20 | 16:20 | 21 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:00 | 3:10 | 16:10 | 12 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:00 | 3:20 | 16:20 | 14 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:03 | 2:27 | 15:30 | 47,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:03 | 2:19 | 15:22 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:03 | 3:26 | 16:29 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:03 | 3:18 | 16:21 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
13:15 | 3:15 | 16:30 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
13:17 | 2:13 | 15:30 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:17 | 2:05 | 15:22 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:17 | 3:12 | 16:29 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:17 | 3:04 | 16:21 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
13:30 | 3:10 | 16:40 | 16 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:30 | 3:20 | 16:50 | 14 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:38 | 1:52 | 15:30 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:38 | 1:44 | 15:22 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
13:38 | 2:51 | 16:29 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:38 | 2:43 | 16:21 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:45 | 3:15 | 17:00 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
13:50 | 6:55 | 20:45 | 20,98 € | Harburg | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
14:00 | 4:30 | 18:30 | 11,99 € | St Georg | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 0 | ||
14:00 | 3:30 | 17:30 | 11,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
14:00 | 4h | 18:00 | 11,99 € | St Georg | Stralau | FlixBus | 0 | ||
14:03 | 2:27 | 16:30 | 47,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:03 | 2:17 | 16:20 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:03 | 3:11 | 17:14 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:13 | 2:47 | 17:00 | 45,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:13 | 2:42 | 16:55 | 45,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:13 | 3:31 | 17:44 | 45,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:14 | 2:16 | 16:30 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:14 | 2:06 | 16:20 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:14 | 3h | 17:14 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:15 | 3:05 | 17:20 | 9,99 € | St Georg | Tegel | FlixBus | 0 | ||
14:15 | 3:20 | 17:35 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
14:25 | 8:25 | 22:50 | 20,98 € | Flughafen | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
14:31 | 2:29 | 17:00 | 45,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:31 | 2:24 | 16:55 | 45,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:31 | 3:13 | 17:44 | 45,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:35 | 1:55 | 16:30 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:35 | 1:45 | 16:20 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
14:35 | 2:39 | 17:14 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:45 | 3:15 | 18:00 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
14:50 | 4:50 | 19:40 | 32 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
14:51 | 2:09 | 17:00 | 45,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:51 | 2:04 | 16:55 | 45,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
14:51 | 2:53 | 17:44 | 45,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:00 | 3:20 | 18:20 | 14 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
15:00 | 3:30 | 18:30 | 9,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
15:03 | 2:27 | 17:30 | 47,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:03 | 2:19 | 17:22 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:03 | 3:11 | 18:14 | 47,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:05 | 8:55 | 00:00 | 21,98 € | Flughafen | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
15:15 | 3:05 | 18:20 | 9,99 € | St Georg | Tegel | FlixBus | 0 | ||
15:15 | 3:20 | 18:35 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
15:18 | 2:12 | 17:30 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:18 | 2:04 | 17:22 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:18 | 2:56 | 18:14 | 47,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:37 | 1:53 | 17:30 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:37 | 1:45 | 17:22 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
15:37 | 2:37 | 18:14 | 47,90 € | Hamburg Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:45 | 3:15 | 19:00 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
16:00 | 3:30 | 19:30 | 13 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 3:10 | 19:10 | 14 € | Hamburg | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 4:30 | 20:30 | 11,99 € | St Georg | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 0 | ||
16:00 | 3:15 | 19:15 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
16:00 | 3:30 | 19:30 | 9,99 € | St Georg | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 0 | ||
16:00 | 4h | 20:00 | 9,99 € | St Georg | Stralau | FlixBus | 0 | ||
16:03 | 2:27 | 18:30 | 53,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:03 | 2:17 | 18:20 | 53,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:03 | 3:11 | 19:14 | 53,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:13 | 2:47 | 19:00 | 39,90 € | Hamburg Airport | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:13 | 2:42 | 18:55 | 39,90 € | Hamburg Airport | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:13 | 3:31 | 19:44 | 39,90 € | Hamburg Airport | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:14 | 2:16 | 18:30 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:14 | 2:06 | 18:20 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:14 | 3h | 19:14 | 53,90 € | Hamburg-Harburg | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:15 | 3:05 | 19:20 | 9,99 € | St Georg | Tegel | FlixBus | 0 | ||
16:15 | 3:20 | 19:35 | 9,99 € | St Georg | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
