- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | UmstiegeU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:10 | 6:20 | 07:30 | 33 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
02:28 | 7:32 | 10:00 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
02:28 | 7:24 | 09:52 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 4 | ||
02:28 | 6:54 | 09:22 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
02:28 | 7:46 | 10:14 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | ||
02:41 | 7:19 | 10:00 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
02:41 | 7:11 | 09:52 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | ||
02:41 | 6:41 | 09:22 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
02:41 | 7:33 | 10:14 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
05:52 | 5:08 | 11:00 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
05:52 | 5h | 10:52 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
05:52 | 4:33 | 10:25 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
05:52 | 5:22 | 11:14 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:00 | 5h | 11:00 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:00 | 4:52 | 10:52 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:00 | 4:25 | 10:25 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
06:00 | 5:14 | 11:14 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:52 | 5:08 | 12:00 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:52 | 5h | 11:52 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:52 | 4:35 | 11:27 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
06:52 | 5:22 | 12:14 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:00 | 6:20 | 13:20 | 23 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
07:00 | 5h | 12:00 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:00 | 4:52 | 11:52 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
07:00 | 4:27 | 11:27 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
07:00 | 5:14 | 12:14 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:15 | 7:45 | 15:00 | 19,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
07:30 | 13:48 | 21:18 | 69,98 € | Innenstadt | Friedrichshain | FlixBus | 1 | ||
07:30 | 13:31 | 21:01 | 69,98 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 1 | ||
07:30 | 13:37 | 21:07 | 69,98 € | Innenstadt | Tiergarten | FlixBus | 1 | ||
07:30 | 13:53 | 21:23 | 69,98 € | Innenstadt | Stralau | FlixBus | 1 | ||
07:52 | 4:38 | 12:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:52 | 4:33 | 12:25 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
07:52 | 5:22 | 13:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:00 | 11h | 19:00 | 35,98 € | Innenstadt | Wannsee | FlixBus | 1 | ||
08:00 | 12:20 | 20:20 | 42,98 € | Innenstadt | Tegel | FlixBus | 1 | ||
08:00 | 13:25 | 21:25 | 48,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
08:00 | 4:30 | 12:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:00 | 4:25 | 12:25 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
08:00 | 5:14 | 13:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:30 | 6:30 | 15:00 | 31 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
08:45 | 11h | 19:45 | 49,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
08:52 | 4:38 | 13:30 | 89,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:52 | 4:44 | 13:36 | 89,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
08:52 | 5:22 | 14:14 | 89,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:00 | 5:40 | 14:40 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
09:00 | 6:10 | 15:10 | 40 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
09:00 | 4:30 | 13:30 | 89,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:00 | 4:36 | 13:36 | 89,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
09:00 | 5:14 | 14:14 | 89,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:20 | 11:55 | 21:15 | 49,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
09:40 | 6:10 | 15:50 | 29 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
09:50 | 5:20 | 15:10 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
09:52 | 4:38 | 14:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:52 | 4:33 | 14:25 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
09:52 | 5:22 | 15:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:54 | 5:28 | 15:22 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:00 | 6h | 16:00 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:00 | 6:10 | 16:10 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:00 | 4:30 | 14:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:00 | 4:25 | 14:25 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
10:00 | 5:14 | 15:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:02 | 5:20 | 15:22 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:20 | 5:40 | 16:00 | 30 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:30 | 5:50 | 16:20 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
10:30 | 14:35 | 01:05 | 38,98 € | Innenstadt | Stralau | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 11:25 | 21:55 | 43,98 € | Innenstadt | Wannsee | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 16:50 | 03:20 | 43,98 € | Innenstadt | Flughafen Tegel | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 15:45 | 02:15 | 39,98 € | Innenstadt | Tegel | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 14:15 | 00:45 | 38,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 11:15 | 21:45 | 41,98 € | Innenstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 16:15 | 02:45 | 41,98 € | Innenstadt | Tiergarten | FlixBus | 1 | ||
10:30 | 11:45 | 22:15 | 41,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
10:52 | 4:38 | 15:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:52 | 4:35 | 15:27 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
10:52 | 5:22 | 16:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:00 | 4:30 | 15:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:00 | 4:27 | 15:27 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
11:00 | 5:14 | 16:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:13 | 4:47 | 16:00 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:13 | 4:50 | 16:03 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:13 | 5:31 | 16:44 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:18 | 4:42 | 16:00 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:18 | 4:45 | 16:03 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
11:18 | 5:26 | 16:44 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:27 | 9:03 | 20:30 | 55,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixTrain | 1 | ||
11:27 | 7:33 | 19:00 | 49,98 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixTrain | 1 | ||
11:27 | 8:03 | 19:30 | 59,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixTrain | 1 | ||
11:27 | 8:33 | 20:00 | 55,98 € | Innenstadt | Stralau | FlixTrain | 1 | ||
11:27 | 7:53 | 19:20 | 49,98 € | Innenstadt | Tegel | FlixTrain | 1 | ||
11:30 | 5:40 | 17:10 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
11:40 | 5:20 | 17:00 | 38 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
11:52 | 4:38 | 16:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:52 | 4:33 | 16:25 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
11:52 | 5:22 | 17:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:54 | 5:28 | 17:22 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:00 | 8:30 | 20:30 | 29,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
12:00 | 4:30 | 16:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:00 | 4:25 | 16:25 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
12:00 | 5:14 | 17:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:02 | 5:20 | 17:22 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:30 | 16:45 | 05:15 | 55,98 € | Innenstadt | Flughafen Tegel | FlixBus | 1 | ||
12:30 | 15:45 | 04:15 | 55,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | ||
12:30 | 16:10 | 04:40 | 55,98 € | Innenstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
12:52 | 4:38 | 17:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:52 | 4:35 | 17:27 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
12:52 | 5:22 | 18:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:00 | 4:30 | 17:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:00 | 4:27 | 17:27 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
13:00 | 5:14 | 18:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:02 | 4:58 | 18:00 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:02 | 4:53 | 17:55 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
13:02 | 5:47 | 18:49 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:09 | 4:51 | 18:00 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:09 | 4:46 | 17:55 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:09 | 5:40 | 18:49 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:13 | 4:47 | 18:00 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:13 | 4:42 | 17:55 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:13 | 5:36 | 18:49 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:30 | 5:50 | 19:20 | 27 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:30 | 6:10 | 19:40 | 27 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
13:30 | 9:40 | 23:10 | 49,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
13:45 | 8h | 21:45 | 29,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
13:52 | 4:38 | 18:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:52 | 4:33 | 18:25 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
13:52 | 5:22 | 19:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:00 | 5:50 | 19:50 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
14:00 | 6:10 | 20:10 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
14:00 | 6:20 | 20:20 | 30 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
14:00 | 4:30 | 18:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:00 | 4:25 | 18:25 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
14:00 | 5:14 | 19:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:02 | 5:20 | 19:22 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:13 | 5:09 | 19:22 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:14 | 5:08 | 19:22 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:52 | 4:38 | 19:30 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:52 | 4:35 | 19:27 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
14:52 | 5:22 | 20:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:00 | 6:20 | 21:20 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
15:00 | 4:30 | 19:30 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:00 | 4:27 | 19:27 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
15:00 | 5:14 | 20:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:02 | 4:58 | 20:00 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:02 | 5:02 | 20:04 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:02 | 5:43 | 20:45 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:09 | 4:51 | 20:00 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:09 | 4:55 | 20:04 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
15:09 | 5:36 | 20:45 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:20 | 5:30 | 20:50 | 40 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
15:30 | 5:40 | 21:10 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
15:30 | 5:40 | 21:10 | 27 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
15:52 | 5:08 | 21:00 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:52 | 5h | 20:52 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:52 | 4:34 | 20:26 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
15:52 | 5:22 | 21:14 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:00 | 5:30 | 21:30 | 30 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 5:20 | 21:20 | 20 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 6h | 22:00 | 27 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 5:30 | 21:30 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 6:50 | 22:50 | 23 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:00 | 5h | 21:00 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:00 | 4:52 | 20:52 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:00 | 4:26 | 20:26 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
16:00 | 5:14 | 21:14 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:10 | 13:35 | 05:45 | 52,98 € | Innenstadt | Tegel | FlixBus | 1 | ||
16:10 | 14:10 | 06:20 | 52,98 € | Innenstadt | Tiergarten | FlixBus | 1 | ||
16:10 | 14:30 | 06:40 | 52,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
16:13 | 4:44 | 20:57 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:13 | 5:31 | 21:44 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:16 | 4:41 | 20:57 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
16:16 | 5:28 | 21:44 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:30 | 6:10 | 22:40 | 30 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
16:52 | 4:35 | 21:27 | 101,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
16:52 | 5:22 | 22:14 | 101,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:00 | 6h | 23:00 | 23 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
17:00 | 6h | 23:00 | 28 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
17:00 | 5:20 | 22:20 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
17:00 | 5h | 22:00 | 101,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:00 | 4:27 | 21:27 | 101,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
17:00 | 5:14 | 22:14 | 101,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:02 | 4:58 | 22:00 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
17:02 | 5:02 | 22:04 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:02 | 6:07 | 23:09 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
17:10 | 4:50 | 22:00 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:10 | 4:54 | 22:04 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
17:10 | 5:59 | 23:09 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:15 | 15:05 | 08:20 | 65,98 € | Innenstadt | Flughafen Tegel | FlixBus | 1 | ||
17:15 | 15h | 08:15 | 68,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | ||
17:15 | 15:25 | 08:40 | 68,89 € | Innenstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
17:52 | 5:08 | 23:00 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:52 | 4:36 | 22:28 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
17:52 | 5:37 | 23:29 | 119 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:54 | 5:28 | 23:22 | 105 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
18:00 | 5:20 | 23:20 | 26 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 5:30 | 23:30 | 25 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 5:30 | 23:30 | 27 € | Düsseldorf | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 5h | 23:00 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
18:00 | 4:28 | 22:28 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
18:00 | 5:29 | 23:29 | 119 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
18:02 | 5:20 | 23:22 | 105 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
18:40 | 12:50 | 07:30 | 62,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
18:52 | 4:37 | 23:29 | 89,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
18:52 | 4:39 | 23:31 | 89,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
18:52 | 5:37 | 00:29 | 89,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
19:00 | 4:29 | 23:29 | 89,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
19:00 | 4:31 | 23:31 | 89,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
19:00 | 5:29 | 00:29 | 89,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
19:27 | 9:03 | 04:30 | 41,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixTrain | 1 | ||
19:27 | 7:58 | 03:25 | 41,98 € | Innenstadt | Tiergarten | FlixTrain | 1 | ||
19:27 | 7:38 | 03:05 | 39,98 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixTrain | 1 | ||
19:27 | 8:23 | 03:50 | 41,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixTrain | 1 | ||
19:27 | 8:43 | 04:10 | 41,98 € | Innenstadt | Stralau | FlixTrain | 1 | ||
19:27 | 7:23 | 02:50 | 39,98 € | Innenstadt | Tegel | FlixTrain | 1 | ||
19:52 | 4:38 | 00:30 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
19:52 | 4:33 | 00:25 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
19:52 | 5:37 | 01:29 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
20:00 | 4:30 | 00:30 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | ||
20:00 | 4:25 | 00:25 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
20:00 | 5:29 | 01:29 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | ||
20:40 | 4:53 | 01:33 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
20:40 | 4:47 | 01:27 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
20:40 | 6:31 | 03:11 | 79,90 € | Düsseldorf Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
20:42 | 4:51 | 01:33 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | ||
20:42 | 4:45 | 01:27 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
20:42 | 6:29 | 03:11 | 79,90 € | Düsseldorf Flughafen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | ||
21:15 | 8:30 | 05:45 | 29,99 € | Innenstadt | Wannsee | FlixBus | 0 | ||
21:15 | 8:45 | 06:00 | 29,99 € | Innenstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
21:35 | 11:45 | 09:20 | 33,98 € | Innenstadt | Stralau | FlixBus | 1 | ||
21:35 | 11:40 | 09:15 | 37,98 € | Innenstadt | Flughafen Tegel | FlixBus | 1 | ||
21:35 | 11:15 | 08:50 | 33,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | ||
21:35 | 12:10 | 09:45 | 35,98 € | Innenstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
21:50 | 12:40 | 10:30 | 41,98 € | Innenstadt | Stralau | FlixBus | 1 | ||
21:50 | 13:25 | 11:15 | 43,98 € | Innenstadt | Flughafen Tegel | FlixBus | 1 | ||
21:50 | 11:40 | 09:30 | 45,98 € | Innenstadt | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | ||
21:50 | 12:10 | 10:00 | 45,98 € | Innenstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
21:50 | 12:25 | 10:15 | 39,98 € | Innenstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
