- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | UmstiegeU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:03 | 5:40 | 09:43 | 35,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
04:03 | 5:07 | 09:10 | 35,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
04:14 | 6:29 | 10:43 | 29,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
04:14 | 6:04 | 10:18 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
04:14 | 6:10 | 10:24 | 25,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
04:14 | 5:56 | 10:10 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
04:33 | 7:10 | 11:43 | 67,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
04:33 | 6:46 | 11:19 | 67,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
04:53 | 5:25 | 10:18 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
04:53 | 5:31 | 10:24 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
04:53 | 5:17 | 10:10 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
05:18 | 6:25 | 11:43 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
05:18 | 5:52 | 11:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:03 | 5:40 | 11:43 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
06:03 | 5:07 | 11:10 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:14 | 6:04 | 12:18 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:14 | 5:56 | 12:10 | 75,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:18 | 7:25 | 13:43 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:18 | 6h | 12:18 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
06:18 | 7:01 | 13:19 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
06:18 | 5:52 | 12:10 | 95,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
06:23 | 6:20 | 12:43 | 75,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
06:23 | 5:56 | 12:19 | 75,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:03 | 5:15 | 12:18 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:03 | 5:07 | 12:10 | 101,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:14 | 6:29 | 13:43 | 99,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
07:14 | 5:56 | 13:10 | 99,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
07:18 | 6:25 | 13:43 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:18 | 5:52 | 13:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
07:33 | 5:10 | 12:43 | 101,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
07:33 | 4:51 | 12:24 | 101,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:00 | 5:40 | 13:40 | 23 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
08:02 | 5:41 | 13:43 | 115,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
08:02 | 5:08 | 13:10 | 115,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:14 | 6:04 | 14:18 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:14 | 5:56 | 14:10 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:18 | 7:25 | 15:43 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:18 | 6h | 14:18 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
08:18 | 7:01 | 15:19 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:18 | 6:06 | 14:24 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:18 | 5:52 | 14:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
08:38 | 6:05 | 14:43 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
08:38 | 5:46 | 14:24 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
08:53 | 5:25 | 14:18 | 115,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
08:53 | 5:17 | 14:10 | 115,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
09:10 | 10:40 | 19:50 | 24,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 | ||
09:14 | 6:29 | 15:43 | 107,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:14 | 5:56 | 15:10 | 107,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
09:18 | 6:25 | 15:43 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
09:18 | 5:52 | 15:10 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:23 | 5:20 | 14:43 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
09:23 | 5:01 | 14:24 | 115,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
09:46 | 5:57 | 15:43 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
09:46 | 5:24 | 15:10 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:14 | 6:04 | 16:18 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:14 | 5:56 | 16:10 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:18 | 7:25 | 17:43 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:18 | 6h | 16:18 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
10:18 | 7:01 | 17:19 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
10:18 | 5:52 | 16:10 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
10:38 | 6:05 | 16:43 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
10:38 | 5:46 | 16:24 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:03 | 5:15 | 16:18 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
11:03 | 5:07 | 16:10 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
11:05 | 12:15 | 23:20 | 31,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 | ||
11:14 | 6:29 | 17:43 | 107,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:14 | 5:56 | 17:10 | 107,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
11:18 | 6:25 | 17:43 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
11:18 | 5:52 | 17:10 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
11:30 | 6:10 | 17:40 | 26 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
11:33 | 5:10 | 16:43 | 141,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
11:33 | 4:51 | 16:24 | 141,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:00 | 5:50 | 17:50 | 24 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
12:02 | 5:41 | 17:43 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
12:02 | 5:08 | 17:10 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:14 | 6:04 | 18:18 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:14 | 6:10 | 18:24 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:14 | 5:56 | 18:10 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:18 | 7:25 | 19:43 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
12:18 | 6h | 18:18 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
12:18 | 7:01 | 19:19 | 89,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
12:18 | 5:52 | 18:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
12:22 | 6:21 | 18:43 | 97,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
12:22 | 5:57 | 18:19 | 97,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:13 | 5:05 | 18:18 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
13:13 | 4:57 | 18:10 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
13:14 | 6:29 | 19:43 | 107,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:14 | 5:56 | 19:10 | 107,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
13:18 | 6:25 | 19:43 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
13:18 | 5h | 18:18 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | ||
13:18 | 5:52 | 19:10 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
13:18 | 4:52 | 18:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 4 | ||
13:33 | 5:10 | 18:43 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
13:33 | 4:51 | 18:24 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:00 | 6h | 20:00 | 24 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
14:02 | 5:41 | 19:43 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
14:02 | 5:08 | 19:10 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:14 | 6:04 | 20:18 | 95,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:14 | 6:10 | 20:24 | 95,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:14 | 5:56 | 20:10 | 95,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:18 | 7:25 | 21:43 | 75,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:18 | 6h | 20:18 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
14:18 | 7:01 | 21:19 | 75,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
14:18 | 6:06 | 20:24 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
14:18 | 5:52 | 20:10 | 125,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
14:20 | 5:50 | 20:10 | 30 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
15:13 | 5:05 | 20:18 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
15:13 | 4:57 | 20:10 | 121,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
15:14 | 6:29 | 21:43 | 99,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:14 | 5:56 | 21:10 | 99,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
15:18 | 6:25 | 21:43 | 95,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
15:18 | 5h | 20:18 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | ||
15:18 | 5:52 | 21:10 | 95,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:18 | 5:06 | 20:24 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
15:18 | 4:52 | 20:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 4 | ||
15:23 | 5:20 | 20:43 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
15:23 | 5:01 | 20:24 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
15:30 | 5:30 | 21:00 | 25 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
15:37 | 6:06 | 21:43 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
15:37 | 5:33 | 21:10 | 89,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:03 | 5:40 | 21:43 | 101,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
16:03 | 5:07 | 21:10 | 101,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:14 | 6:38 | 22:52 | 75,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:14 | 6:29 | 22:43 | 75,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
16:14 | 6:11 | 22:25 | 67,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
16:14 | 5:56 | 22:10 | 75,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:18 | 6:34 | 22:52 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
16:18 | 6:25 | 22:43 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | ||
16:18 | 6:07 | 22:25 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
16:18 | 5:52 | 22:10 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
17:00 | 5:40 | 22:40 | 25 € | Bonn | Leipzig | BlaBlaCar | 0 | ||
17:02 | 5:50 | 22:52 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
17:02 | 5:41 | 22:43 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | ||
17:02 | 5:08 | 22:10 | 125,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
17:14 | 7:06 | 00:20 | 99,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
17:14 | 6:15 | 23:29 | 99,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
17:18 | 7:02 | 00:20 | 79,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
17:18 | 6:11 | 23:29 | 79,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
17:23 | 5:55 | 23:18 | 95,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
17:23 | 5:02 | 22:25 | 95,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
18:00 | 10:25 | 04:25 | 27,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 | ||
18:03 | 6:17 | 00:20 | 85,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
18:03 | 5:26 | 23:29 | 85,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
18:14 | 7:16 | 01:30 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 2 | ||
18:14 | 6:10 | 00:24 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
18:18 | 7:12 | 01:30 | 115,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
19:02 | 8:42 | 03:44 | 79,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 4 | ||
19:33 | 5:57 | 01:30 | 65,50 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
19:33 | 4:51 | 00:24 | 65,50 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
19:45 | 8:55 | 04:40 | 35,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 | ||
21:55 | 12:55 | 10:50 | 32,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 | ||
21:55 | 12:55 | 10:50 | 34,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 | ||
22:18 | 8h | 06:18 | 59,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
22:18 | 8:41 | 06:59 | 59,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
22:18 | 8:10 | 06:28 | 59,90 € | Bonn-Beuel | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
22:46 | 7:32 | 06:18 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig-Wahren | Deutsche Bahn | 3 | ||
22:46 | 8:13 | 06:59 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
22:46 | 7:42 | 06:28 | 59,90 € | Bonn Hbf | Leipzig Hbf | Deutsche Bahn | 3 | ||
23:40 | 18:55 | 18:35 | 37,98 € | Weststadt | Zentrum | FlixBus | 1 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit ist flexibel.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.