- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:12 | 8:39 | 09:51 | 196 € | Bochum-Dahlhausen | PARIS | Deutsche Bahn | 3 | |
02:02 | 7:49 | 09:51 | 198 € | Bochum Hbf | PARIS | Deutsche Bahn | 2 | |
05:00 | 6:30 | 11:30 | 30 € | Bochum | Paris | BlaBlaCar | 0 | |
11:12 | 7:04 | 18:16 | 99,90 € | Bochum-Dahlhausen | PARIS | Deutsche Bahn | 4 | |
11:21 | 6:55 | 18:16 | 99,90 € | Bochum Hbf | PARIS | Deutsche Bahn | 3 | |
18:00 | 7h | 01:00 | 35 € | Bochum | Paris | BlaBlaCar | 0 | |
21:00 | 10:30 | 07:30 | 49,98 € | Ehrenfeld | Paris | FlixBus | 1 | |
21:00 | 9:45 | 06:45 | 35,99 € | Ehrenfeld | Paris 12e Arrondissement | FlixBus | 0 | |
21:40 | 6:50 | 04:30 | 29 € | Bochum | Paris | BlaBlaCar | 0 | |
21:40 | 6:10 | 03:50 | 30 € | Bochum | Paris | BlaBlaCar | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Dortmund | Paris | MiFaZ | 0 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.