- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | a.A.* | 00:09 | VHS | Bochum | Berlin | BesserMitfahren | 0 | |
00:12 | 8:48 | 09:00 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 5 | |
00:12 | 8:40 | 08:52 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 6 | |
00:12 | 8:13 | 08:25 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 4 | |
00:12 | 9:08 | 09:20 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 5 | |
00:19 | 5:41 | 06:00 | 31,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
00:19 | 5:17 | 05:36 | 31,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
00:19 | 6:01 | 06:20 | 31,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
00:40 | 16:05 | 16:45 | 48,98 € | Ehrenfeld | Tegel | FlixBus | 1 | |
00:40 | 11:45 | 12:25 | 31,98 € | Ehrenfeld | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | |
00:40 | 9:50 | 10:30 | 29,98 € | Ehrenfeld | Charlottenburg | FlixBus | 1 | |
00:40 | 10:50 | 11:30 | 31,98 € | Ehrenfeld | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | |
00:40 | 11:15 | 11:55 | 31,98 € | Ehrenfeld | Stralau | FlixBus | 1 | |
01:11 | 7:49 | 09:00 | 53,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 4 | |
01:11 | 7:41 | 08:52 | 53,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 5 | |
01:11 | 7:14 | 08:25 | 53,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
01:11 | 8:09 | 09:20 | 53,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
02:12 | 7:48 | 10:00 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
02:12 | 7:40 | 09:52 | 29,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 4 | |
02:12 | 7:40 | 09:52 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | |
02:12 | 7:09 | 09:21 | 37,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
02:12 | 6:54 | 09:06 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
02:12 | 8:08 | 10:20 | 29,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
02:12 | 7:36 | 09:48 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
05:33 | 4:27 | 10:00 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
05:33 | 4:19 | 09:52 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
05:33 | 3:33 | 09:06 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
05:33 | 4:15 | 09:48 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
05:42 | 4:48 | 10:30 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
05:42 | 4:28 | 10:10 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
05:42 | 5:38 | 11:20 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
05:42 | 5:36 | 11:18 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
05:42 | 5:27 | 11:09 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
06:35 | 3:55 | 10:30 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
06:35 | 3:35 | 10:10 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
06:35 | 4:45 | 11:20 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
06:35 | 4:43 | 11:18 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
06:35 | 4:34 | 11:09 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
06:42 | 4:48 | 11:30 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
06:42 | 4:24 | 11:06 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
06:42 | 5:06 | 11:48 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
07:35 | 3:55 | 11:30 | 73,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
07:35 | 3:31 | 11:06 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
07:35 | 4:13 | 11:48 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
07:42 | 4:48 | 12:30 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
07:42 | 4:27 | 12:09 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
07:42 | 5:38 | 13:20 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
07:42 | 5:36 | 13:18 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
07:42 | 5:27 | 13:09 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
08:00 | 5:30 | 13:30 | 26 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
08:35 | 9:45 | 18:20 | 27,98 € | Ehrenfeld | Tegel | FlixBus | 1 | |
08:35 | 11:50 | 20:25 | 29,98 € | Ehrenfeld | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | |
08:35 | 10:55 | 19:30 | 29,98 € | Ehrenfeld | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | |
08:35 | 11:20 | 19:55 | 29,98 € | Ehrenfeld | Stralau | FlixBus | 1 | |
08:35 | 3:55 | 12:30 | 73,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
08:35 | 3:34 | 12:09 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
08:35 | 4:45 | 13:20 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
08:35 | 4:43 | 13:18 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
08:35 | 4:34 | 13:09 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
08:40 | 4:50 | 13:30 | 23 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
08:42 | 4:48 | 13:30 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
08:42 | 4:24 | 13:06 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
08:42 | 5:06 | 13:48 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
09:00 | 6:10 | 15:10 | 25 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
09:00 | 5h | 14:00 | 30 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
09:05 | 23:55 | 09:00 | 54,98 € | Ehrenfeld | Flughafen Schönefeld | FlixBus | 1 | |
09:05 | 23:05 | 08:10 | 45,98 € | Ehrenfeld | Flughafen Tegel | FlixBus | 1 | |
09:12 | 4:48 | 14:00 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
09:12 | 4:49 | 14:01 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
09:12 | 5:36 | 14:48 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
09:25 | 12:20 | 21:45 | 29,98 € | Ehrenfeld | Schöneberg | FlixBus | 1 | |
09:25 | 12:45 | 22:10 | 29,98 € | Ehrenfeld | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | |
09:30 | 5:30 | 15:00 | 27 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
09:35 | 3:55 | 13:30 | 73,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
09:35 | 3:31 | 13:06 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
09:35 | 4:13 | 13:48 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
09:42 | 4:48 | 14:30 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
09:42 | 4:27 | 14:09 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
09:42 | 5:38 | 15:20 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
09:42 | 5:36 | 15:18 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
09:42 | 5:27 | 15:09 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
09:57 | 4:03 | 14:00 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
09:57 | 4:04 | 14:01 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
09:57 | 4:51 | 14:48 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
10:30 | 5:30 | 16:00 | 26 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
10:35 | 3:55 | 14:30 | 89,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
10:35 | 3:34 | 14:09 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
10:35 | 4:45 | 15:20 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
10:35 | 4:43 | 15:18 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
10:35 | 4:34 | 15:09 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
10:42 | 4:48 | 15:30 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
10:42 | 4:25 | 15:07 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
10:42 | 5:06 | 15:48 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
11:35 | 3:55 | 15:30 | 73,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
11:35 | 3:32 | 15:07 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
11:35 | 4:13 | 15:48 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
11:42 | 4:48 | 16:30 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
11:42 | 4:27 | 16:09 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
11:42 | 5:38 | 17:20 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
11:42 | 5:36 | 17:18 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
11:42 | 5:27 | 17:09 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
12:25 | 6:50 | 19:15 | 19,99 € | Ehrenfeld | Charlottenburg | FlixBus | 0 | |
12:25 | 6:30 | 18:55 | 19,99 € | Ehrenfeld | Wannsee | FlixBus | 0 | |
12:35 | 3:55 | 16:30 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
12:35 | 3:34 | 16:09 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
12:35 | 4:45 | 17:20 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
12:35 | 4:43 | 17:18 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
12:35 | 4:34 | 17:09 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
12:42 | 4:48 | 17:30 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
12:42 | 4:25 | 17:07 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
12:42 | 5:06 | 17:48 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
13:35 | 3:55 | 17:30 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
13:35 | 3:32 | 17:07 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
13:35 | 4:13 | 17:48 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
13:42 | 4:48 | 18:30 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
13:42 | 4:29 | 18:11 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
13:42 | 5:38 | 19:20 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
13:42 | 5:36 | 19:18 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
14:00 | 5:10 | 19:10 | 24 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
14:10 | 5:40 | 19:50 | 34 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
14:15 | 15:30 | 05:45 | 48,98 € | Ehrenfeld | Tegel | FlixBus | 1 | |
14:15 | 16:05 | 06:20 | 48,98 € | Ehrenfeld | Tiergarten | FlixBus | 1 | |
14:15 | 16:25 | 06:40 | 48,98 € | Ehrenfeld | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | |
14:35 | 3:55 | 18:30 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
14:35 | 3:36 | 18:11 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
14:35 | 4:45 | 19:20 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
14:35 | 4:43 | 19:18 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
14:42 | 4:48 | 19:30 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
14:42 | 4:25 | 19:07 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
14:42 | 5:06 | 19:48 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
14:55 | 16:35 | 07:30 | 41,98 € | Ehrenfeld | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | |
15:20 | 5:40 | 21:00 | 26 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
15:35 | 3:55 | 19:30 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
15:35 | 3:32 | 19:07 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
15:35 | 4:13 | 19:48 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
15:42 | 5:18 | 21:00 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
15:42 | 5:10 | 20:52 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | |
15:42 | 4:27 | 20:09 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
15:42 | 5:38 | 21:20 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
15:42 | 5:36 | 21:18 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
15:42 | 5:27 | 21:09 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
16:35 | 4:25 | 21:00 | 89,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
16:35 | 4:17 | 20:52 | 89,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
16:35 | 3:34 | 20:09 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
16:35 | 4:45 | 21:20 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
16:35 | 4:43 | 21:18 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
16:35 | 4:34 | 21:09 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
16:42 | 5:19 | 22:01 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
16:42 | 4:46 | 21:28 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | |
16:42 | 4:24 | 21:06 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
16:42 | 5:06 | 21:48 | 89,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
17:35 | 4:26 | 22:01 | 89,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
17:35 | 3:53 | 21:28 | 89,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
17:35 | 3:31 | 21:06 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
17:35 | 4:13 | 21:48 | 89,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
17:42 | 5:18 | 23:00 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 3 | |
17:42 | 4:38 | 22:20 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:42 | 5:36 | 23:18 | 75,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 4 | |
17:50 | 5:50 | 23:40 | 27 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
18:00 | 5:40 | 23:40 | 27 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
18:26 | 4:34 | 23:00 | 73,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
18:26 | 3:54 | 22:20 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
18:26 | 4:52 | 23:18 | 73,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
18:30 | 6:40 | 01:10 | 27 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
18:40 | 6h | 00:40 | 33 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
18:42 | 4:34 | 23:16 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
18:42 | 4:29 | 23:11 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
18:42 | 5:47 | 00:29 | 65,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
19:35 | 3:41 | 23:16 | 59,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
19:35 | 3:36 | 23:11 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
19:35 | 4:54 | 00:29 | 59,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
19:42 | 4:48 | 00:30 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
19:42 | 4:32 | 00:14 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
19:42 | 6:24 | 02:06 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
19:42 | 5:54 | 01:36 | 59,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 3 | |
20:35 | 3:55 | 00:30 | 53,90 € | Bochum Hbf | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 1 | |
20:35 | 3:39 | 00:14 | 53,90 € | Bochum Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
20:35 | 5:31 | 02:06 | 53,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 1 | |
20:35 | 5:01 | 01:36 | 53,90 € | Bochum Hbf | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
21:40 | 6:30 | 04:10 | 26 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
22:20 | 5:20 | 03:40 | 26 € | Bochum | Berlin | BlaBlaCar | 0 | |
23:12 | 6:48 | 06:00 | 33,90 € | Bochum-Dahlhausen | Albrechtshof | Deutsche Bahn | 2 | |
23:12 | 6:24 | 05:36 | 33,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
23:12 | 7:08 | 06:20 | 33,90 € | Bochum-Dahlhausen | Berlin-Schönefeld Flughafen | Deutsche Bahn | 2 | |
23:59 | 7:36 | 07:35 | 22,99 € | Ehrenfeld | Charlottenburg | FlixBus | 0 | |
23:59 | 8:31 | 08:30 | 29,98 € | Ehrenfeld | Wannsee | FlixBus | 1 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Bochum | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Hagen | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Wuppertal | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Dortmund | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Dortmund | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Essen | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Düsseldorf | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Duisburg | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Düsseldorf | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Sprockhövel | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Wuppertal | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Wuppertal | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Düsseldorf | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Remscheid | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Recklinghausen | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Essen | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Dortmund | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Duisburg | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Herne | Berlin - Spandau | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Oberhausen | Berlin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Düsseldorf | Berlin | MiFaZ | 0 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.