- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 15:30 | 00:45 | 79,98 € | Schöneberg | Weststadt | FlixBus | 1 | |
09:29 | 5:07 | 14:36 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
09:29 | 6:07 | 15:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
09:49 | 4:47 | 14:36 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
09:49 | 5:47 | 15:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
10:03 | 5:32 | 15:35 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
10:03 | 6:33 | 16:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
10:51 | 4:44 | 15:35 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
10:51 | 5:45 | 16:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
10:53 | 4:42 | 15:35 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
10:53 | 5:43 | 16:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
11:00 | 7:30 | 18:30 | 29 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
11:03 | 5:52 | 16:55 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
11:03 | 6:33 | 17:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
11:29 | 5:26 | 16:55 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
11:29 | 6:07 | 17:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
11:49 | 5:06 | 16:55 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
11:49 | 5:47 | 17:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
12:00 | 7:10 | 19:10 | 32 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
12:03 | 5:52 | 17:55 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
12:03 | 6:33 | 18:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
12:30 | 6:30 | 19:00 | 29 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
12:51 | 5:04 | 17:55 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
12:51 | 5:45 | 18:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
12:53 | 5:02 | 17:55 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
12:53 | 5:43 | 18:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
13:00 | 9:30 | 22:30 | 29,99 € | Charlottenburg | Weststadt | FlixBus | 0 | |
13:03 | 5:35 | 18:38 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
13:03 | 6:33 | 19:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
13:29 | 5:09 | 18:38 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
13:29 | 6:07 | 19:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
13:49 | 4:49 | 18:38 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
13:49 | 5:47 | 19:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
14:00 | 6:30 | 20:30 | 28 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
14:00 | 6:10 | 20:10 | 26 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
14:03 | 5:29 | 19:32 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
14:25 | 6:25 | 20:50 | 157,20 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
14:51 | 4:41 | 19:32 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 0 | |
14:53 | 4:39 | 19:32 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
15:03 | 6:52 | 21:55 | 110 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:03 | 5:52 | 20:55 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:03 | 6:33 | 21:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
15:04 | 5:46 | 20:50 | 157,20 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:30 | 5:25 | 20:55 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:30 | 6:06 | 21:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
15:49 | 5:06 | 20:55 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
15:49 | 5:47 | 21:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
15:53 | 6:02 | 21:55 | 110 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
15:56 | 5:59 | 21:55 | 110 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
16:03 | 6:33 | 22:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
16:49 | 5:47 | 22:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
16:53 | 5:43 | 22:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
17:00 | 6:10 | 23:10 | 27 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
17:03 | 5:52 | 22:55 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:03 | 6:33 | 23:36 | 126 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
17:15 | 16:20 | 09:35 | 53,98 € | Schöneberg | Weststadt | FlixBus | 1 | |
17:29 | 5:26 | 22:55 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
17:29 | 6:07 | 23:36 | 126 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
17:30 | 6h | 23:30 | 22 € | Berlin | Bonn | BlaBlaCar | 0 | |
17:49 | 5:06 | 22:55 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
17:49 | 5:47 | 23:36 | 126 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 1 | |
18:03 | 6:03 | 00:06 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
18:51 | 5:15 | 00:06 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
18:53 | 5:13 | 00:06 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
19:03 | 6:22 | 01:25 | 124 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
19:29 | 5:56 | 01:25 | 124 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
19:44 | 8:29 | 04:13 | 79,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
19:49 | 5:36 | 01:25 | 124 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
20:29 | 7:44 | 04:13 | 79,90 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
20:39 | 7:34 | 04:13 | 79,90 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
21:20 | 16:45 | 14:05 | 53,98 € | Flughafen Tegel | Weststadt | FlixBus | 1 | |
22:00 | 11:35 | 09:35 | 33,98 € | Alexanderstraße 3 | Weststadt | FlixBus | 1 | |
22:25 | 20:25 | 18:50 | 48,98 € | Flughafen Tegel | Weststadt | FlixBus | 1 | |
23:00 | 10:20 | 09:20 | 22,99 € | Charlottenburg | Weststadt | FlixBus | 0 | |
23:19 | 8:53 | 08:12 | 89,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
23:19 | 7:53 | 07:12 | 89,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
23:19 | 8:17 | 07:36 | 79,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 3 | |
23:25 | 8:47 | 08:12 | 89,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 4 | |
23:25 | 7:47 | 07:12 | 89,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 5 | |
23:25 | 8:11 | 07:36 | 79,90 € | Berlin-Schönefeld Flughafen | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 5 | |
23:28 | 8:44 | 08:12 | 89,90 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
23:28 | 7:44 | 07:12 | 89,90 € | Albrechtshof | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 3 | |
23:28 | 8:08 | 07:36 | 79,90 € | Albrechtshof | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 3 | |
23:52 | 8:20 | 08:12 | 89,90 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 1 | |
23:52 | 7:20 | 07:12 | 89,90 € | Berlin Hbf | Bonn Hbf | Deutsche Bahn | 2 | |
23:52 | 7:44 | 07:36 | 79,90 € | Berlin Hbf | Bonn-Beuel | Deutsche Bahn | 2 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Berlin | Bergisch Gladbach | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Berlin | Bonn | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Berlin | Sankt Augustin | MiFaZ | 0 | |
n.V.* | a.A.* | n.V.* | VHS | Berlin | Bonn | MiFaZ | 0 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.