- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | Umstiege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 5:50 | 15:20 | 24 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
10:10 | 6:20 | 16:30 | 28 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
10:10 | 5:40 | 15:50 | 23 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
10:30 | 11:50 | 22:20 | 37,99 € | St Georg | Monseigneur Broekxplein | FlixBus | 1 | |
13:00 | 5:30 | 18:30 | 21 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
13:20 | 5:10 | 18:30 | 25 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
14:30 | 5:30 | 20:00 | 15 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
15:30 | 5:30 | 21:00 | 24 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
16:00 | 5:30 | 21:30 | 25 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
17:00 | 5:10 | 22:10 | 20 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
19:30 | 5:10 | 00:40 | 24 € | Hamburg | Hasselt | BlaBlaCar | 0 | |
23:45 | 13:15 | 13:00 | 47,98 € | St Georg | Monseigneur Broekxplein | FlixBus | 1 |
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.