Karlsruhe, Baden Freiburg im Breisgau So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:03 1:23 05:26 17 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
05:53 1:39 07:32 43 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
06:04 1:17 07:21 21 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
06:05 1:50 07:55 13,99 € Weiherfeld Dammerstock Bismarckallee 1A FlixBus 0
06:50 1:20 08:10 9,99 € Karlsruhe Eichstetten am Kaiserstuhl BlaBlaCar 0
06:58 1:05 08:03 23 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
07:55 1:50 09:45 19,99 € Weiherfeld Dammerstock Bismarckallee 1A FlixBus 0
08:30 2:10 10:40 10,99 € Neustadt an der Weinstraße Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
09:11 1:02 10:13 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
09:20 1:20 10:40 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
09:59 1:02 11:01 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
10:00 1:20 11:20 11,69 € Bischwiller Colmar BlaBlaCar 0
10:25 1:35 12:00 19,99 € Weiherfeld Dammerstock Bismarckallee 1A FlixBus 0
11:00 1:50 12:50 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:11 1:01 12:12 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
11:30 1:20 12:50 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:40 1:40 13:20 9,99 € Pforzheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:49 1h 12:49 77 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
11:50 1:40 13:30 19,99 € Weiherfeld Dammerstock Bismarckallee 1A FlixBus 0
11:59 1:03 13:02 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
12:00 1:40 13:40 12,29 € Pforzheim Bräunlingen BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:10 2:30 14:40 9,99 € Sinsheim Rheinfelden (Baden) BlaBlaCar 0
12:30 1:30 14:00 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:50 1h 13:50 6,19 € Karlsruhe Lahr/Schwarzwald BlaBlaCar 0
12:50 1:30 14:20 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:11 1:01 14:12 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
13:20 1:20 14:40 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:30 1:20 14:50 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:30 1:20 14:50 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:49 1:05 14:54 77 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
13:50 1:40 15:30 14,89 € Oftersheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:59 1:02 15:01 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
14:00 1:10 15:10 7,79 € Hagenau Colmar BlaBlaCar 0
14:50 1:40 16:30 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:50 2h 16:50 18,48 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:50 1:20 16:10 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:00 1:40 16:40 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:11 1:01 16:12 92 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
15:20 1h 16:20 8,69 € Sinzheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:30 1h 16:30 6,19 € Karlsruhe Lahr/Schwarzwald BlaBlaCar 0
15:30 1:30 17:00 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:40 1:20 17:00 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:40 1:20 17:00 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:50 1:20 17:10 7,49 € Karlsruhe Emmendingen BlaBlaCar 0
15:59 1:02 17:01 92 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
16:00 1:50 17:50 14,49 € Hagenau Mülhausen BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:20 1:20 17:40 8,69 € Karlsruhe Ebringen BlaBlaCar 0
16:20 1:20 17:40 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 1:20 17:50 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:40 1:30 18:10 10,99 € Karlsruhe Sasbach am Kaiserstuhl BlaBlaCar 0
16:40 1h 17:40 6,19 € Karlsruhe Schwanau BlaBlaCar 0
16:50 1:30 18:20 9,99 € Karlsruhe Neuenburg am Rhein BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:10 1:20 18:30 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 1:30 19:00 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 1:50 19:20 9,99 € Oberriexingen Villingen-Schwenningen BlaBlaCar 0
17:30 1:30 19:00 12,29 € Pfinztal Umkirch BlaBlaCar 0
17:30 1:20 18:50 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 1:04 18:34 18,99 € Südweststadt Bismarckallee 5-7 FlixTrain 0
17:40 1:20 19:00 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:00 1:20 19:20 9,99 € Kronau Teningen BlaBlaCar 0
18:00 1h 19:00 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
18:10 1:10 19:20 4,99 € Karlsruhe Umkirch BlaBlaCar 0
18:20 1:20 19:40 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:40 1:30 20:10 14,89 € Karlsruhe Eschbach BlaBlaCar 0
18:40 1:20 20:00 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:00 1:50 20:50 13,59 € Landau in der Pfalz Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:40 1:20 21:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:40 1:10 20:50 12,29 € Karlsruhe Umkirch BlaBlaCar 0
19:40 2:10 21:50 23,59 € Karlsruhe Mülhausen BlaBlaCar 0
19:50 1:20 21:10 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:00 1:20 21:20 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:00 1:10 21:10 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:00 1:06 21:06 51 € Karlsruhe Hbf Freiburg(Breisgau) Hbf Deutsche Bahn 0
20:10 2:20 22:30 15,99 € Hockenheim Villingen-Schwenningen BlaBlaCar 0
20:20 1:20 21:40 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:30 1:20 21:50 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:30 1:10 21:40 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:30 1:20 21:50 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:00 1:20 22:20 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:00 1h 22:00 4,99 € Baden-Baden Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:20 1:10 22:30 7,49 € Karlsruhe Umkirch BlaBlaCar 0
22:15 1:35 23:50 19,99 € Weiherfeld Dammerstock Bismarckallee 1A FlixBus 0
22:30 1:20 23:50 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
22:40 1:20 00:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:40 1:40 01:20 19,99 € Weiherfeld Dammerstock Bismarckallee 1A FlixBus 0