Heilbronn Colmar Mo., 10.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:10 1:50 02:00 17,29 € Neckarsulm Rust BlaBlaCar 0
02:40 1:50 04:30 17,29 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:00 2:30 13:30 13,59 € Esslingen am Neckar Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:50 1:50 15:40 17,29 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:00 1:50 15:50 10,99 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:00 2:30 16:30 13,59 € Neckarsulm Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:40 2:40 19:20 20,99 € Neckarsulm Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 2:40 20:10 14,89 € Stuttgart Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 2:30 20:00 22,29 € Winnenden Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:00 2:10 20:10 14,89 € Neckarsulm Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 2:30 21:00 17,29 € Deizisau Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:50 2h 20:50 13,59 € Neckarsulm Teningen BlaBlaCar 0
21:30 4:25 01:55 20,98 € Bahnhofstraße Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0